Opis

Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy zintegrowanej z systemem EasyFresh i NoFrost
Brak w magazynie
Darmowa dostawa kurierem Rohlig Suus
Operatorem płatności są Przelewy24
Nie wiesz co wybrać? Skontaktuj się z nami
Rozłóż zakupy na dogodne raty z Przelewy24 Raty
Skorzystaj z dodatkowej, aż 10-letniej gwarancji na sprężarkę. Ponadto automatycznie przedłużymy Twoją standardową 2-letnią gwarancję, o kolejne 3 lata. Rejestracja w celu przedłużenia gwarancji jest możliwa tylko w ciągu pierwszych 365 dni od zakupu urządzenia.
10-letnia gwarancja producenta na nowe urządzenie Liebherr. Kup dowolne urządzenie Liebherr od 10 listopada 2024 r. do 10 grudnia 2024 r. i zarejestruj urządzenie online.
| EAN | 4016803043317 |
|---|---|
| Producent | Liebherr |
| Pojemność [l] | 253 |
| Pojemność chłodziarki [l] | 183 |
| Zakres temperatur w chłodziarce | od +2 °C do +9 °C |
| Pojemność zamrażarki [l] | 70 |
| Zakres temperatur w zamrażarce | -15 °C do -26 °C |
| Poziom hałasu [dB] | 35 |
| NoFrost | Tak (zamrażarka) |
| Liczba agregatów | 1 |
| Liczba termostatów | 2 |
| Klasa energetyczna | F |
| Zużycie prądu [kWh/rok] | 284 |
| Klasa klimatyczna | SN-ST |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Możliwa samodzielnie |
| Panel sterujący | Dotykowy |
| Kostkarka do lodu | Nie |
| Podłączenie do bieżącej wody | Nie |
| Rodzaj zawiasu | Nożycowy |
| Liczba półek w chłodziarce | 4 |
| Oświetlenie wnętrza | LED |
| Funkcje dodatkowe | Alarm awarii zasilania, Alarm otwartych drzwi, Blokada wyświetlacza, DuoCooling, Filtr FreshAir, PowerCooling-System, Tryb szabasowy, Tryb wakacje, VarioSpace |
| Wysokość [cm] | 177 |
| Szerokość [cm] | 55,9 |
| Głębokość [cm] | 54,6 |
| Gwarancja | 2 lata (5 lat po zarejestrowaniu) |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Negocjuj cenę!



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.